我公司生产的ZCF系列冰箱电机,是借鉴国外技术设计制造而成,其各项性能均超过国内同类产品。
该产品具有噪音低、耗电省、温升低、寿命长、外型美、防潮强、绝缘性能好等特点。本产品使用于冰箱、冷柜的冷风循环及冷凝器的通风散热,也可配套于其它制冷设备、家用电器及仪器仪表的通风散热。
使用环境:
1、无腐蚀性气体及无粉尘场所
2、环境温度:-25℃~+60℃
3、相对湿度:≤95%(30±5℃)
4、海拔高度不超过1000M
ZCF系列冰箱电机主要技术参数
项目名称 | ZCF80 | ZCF90 | ZCF100 | ZCF120 | ZCF150 |
额定电压(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
额定频率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
额定电流(A) | ≤0.085 | ≤0.085 | ≤0.085 | ≤0.10 | ≤0.12 |
输入功率(W) | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.5 | ≤10 | ≤14 |
转 速(r/min) | ≥2100 | ≥2300 | ≥2200 | ≥2100 | ≥2100 |
风 量(m/min) | >3.0 | >5.0 | >6.0 | >8.0 | >10 |
风机噪音(dB) | ≤38 | ≤42 | ≤42 | ≤42 | ≤45 |
效 率(%) | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥8.3 |
注:以上技术参数供客户参考,如有特殊要求可调整设计
ZCF系列冰箱电机外型及安装尺寸
项目名称 | ZCF80 | ZCF90 | ZCF100 | ZCF120 | ZCF150 |
电机外形尺寸 | 71×60×42 | 71×60×42 | 73×64×45 | 73×64×45 | 73×64×45 |
风叶直径 | φ80 | φ90 | φ100 | φ120 | φ150 |
转轴直径×轴伸 | φ3.18×A | φ3.18×A | φ3.18×A | φ3.18×A | φ5×A |
安装方法 | 配支架安装、定子安装孔(48)、自配塑壳安装 | 配支架安装、定子安装孔(48)、自配塑壳安装 | 配支架安装、定子安装孔(48)、自配塑壳安装 | 配支架安装、定子安装孔(48)、自配塑壳安装 | 配支架安装、定子安装孔(48)、自配塑壳安装 |
注:1、轴伸A根据客户要求设计
2、以上安装尺寸供客户参考,如有特殊要求可调整设计