ZCFA系列冷凝器法兰风机,外形美观大方,安装方便,其各项性能指标均达到或超过国内外同类产品水平,能在-25℃~+60℃的环境下正常工作,且能承受超载和意外止动(四小时)而外壳温度不大于95℃非工作状态。
该产品不仅适用于制冷设备,也可配套于其它家用电器及仪器仪表散热适用。
使用环境:
1、无腐蚀性气体及无粉尘场所
2、环境温度:-25℃~+60℃
3、相对湿度:≤95%(30±5℃)
4、海拔高度不超过1000M
ZCFA系列冷凝器风机电机主要技术参数
项目名称 | ZCFA170 | ZCFA190 | ZCFA200 |
额定电压(V) | 220 | 220 | 220 |
额定频率(Hz) | 50 | 50 | 50 |
额定电流(A) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.25 |
输入功率(W) | ≤25 | ≤28.5 | ≤33 |
转 速(r/min) | ≥1250 | ≥1250 | ≥1250 |
风 量(m | >11 | >14 | >16 |
电机噪音(dB) | ≤45 | ≤45 | ≤45 |
效 率(%) | ≥11 | ≥11 | ≥11 |
注:以上技术参数供客户参考,如有特殊要求可调整设计
ZCFA系列冷凝器风机电机外型及安装尺寸
项目名称 | ZCFA170 | ZCFA190 | ZCFA200 |
电机外形尺寸 | 60×82×82 | 62×82×82 | 62×82×82 |
底脚距中心高度 | 50 | 50 | 50 |
底脚螺栓间距 | 17 | 17 | 17 |
风叶直径 | φ170 | φ190 | φ200 |
电动机轴伸直径 | φ6 | φ6 | φ7 |
法兰安装孔中心距离 | φ219 | φ236 | φ236 |
注:以上安装尺寸供客户参考,如有特殊要求可调整设计